Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴428.38 | -0.77% | ₴17.44M | ₴42.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,733,925.11 | +1.13% | ₴33.59B | ₴74.55T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,725.49 | +0.69% | ₴19.54B | ₴15.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -0.029% | ₴2.21T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,327.33 | -0.47% | ₴303.78M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.35 | -0.32% | ₴2.57B | ₴4.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -- | ₴761.55M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,168.43 | +0.17% | ₴2.98B | ₴2.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2711 | +0.43% | ₴3.55M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004976 | -0.19% | ₴447.55K | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.77 | -0.1% | ₴49.65M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,645.12 | +0.61% | ₴9.61M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.29 | -2.10% | ₴1.13B | ₴806.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.81 | -1.67% | ₴171.65M | ₴543.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,624.20 | +6.67% | ₴317.99M | ₴511.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,725,024.90 | +1.20% | ₴10.21M | ₴465.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,885.20 | +0.56% | ₴623.21K | ₴381.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴519.95 | +0.53% | ₴121.16M | ₴368.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴351.21 | +1.94% | ₴6.26M | ₴323.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,658.05 | -0.34% | ₴269.85M | ₴307.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%