Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴428.38 | -0.97% | ₴17.43M | ₴42.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,737,809.23 | +1.17% | ₴33.24B | ₴74.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,796.19 | +0.57% | ₴19.46B | ₴15.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -0.028% | ₴2.20T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,327.33 | -0.66% | ₴302.16M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.39 | -0.48% | ₴2.54B | ₴4.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -- | ₴768.06M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,166.75 | -- | ₴2.96B | ₴2.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2705 | +1.03% | ₴3.56M | ₴2.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005094 | +0.21% | ₴448.95K | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.77 | -0.17% | ₴49.52M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,653.53 | +0.47% | ₴9.60M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.29 | -2.30% | ₴1.12B | ₴805.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.83 | -2.13% | ₴171.60M | ₴543.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,430.63 | +5.68% | ₴305.22M | ₴507.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,726,203.18 | +1.16% | ₴6.98M | ₴465.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,155.79 | +0.36% | ₴622.27K | ₴382.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴520.63 | +0.4% | ₴114.61M | ₴368.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴352.93 | +2.85% | ₴6.42M | ₴325.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,640.37 | -0.07% | ₴269.97M | ₴306.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%