Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴429.23 | -0.39% | ₴17.61M | ₴43.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,720,572.68 | +0.83% | ₴36.56B | ₴74.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,347.18 | +0.52% | ₴18.66B | ₴15.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -0.02% | ₴2.48T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,339.96 | -0.28% | ₴308.46M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.39 | -0.48% | ₴2.87B | ₴4.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | +0.01% | ₴708.92M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,164.65 | +0.33% | ₴3.14B | ₴2.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2703 | +0.49% | ₴3.48M | ₴2.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004982 | +0.32% | ₴444.94K | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.78 | -0.19% | ₴50.23M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,346.34 | +0.49% | ₴9.88M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.27 | -1.85% | ₴1.27B | ₴803.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.80 | -2.03% | ₴165.73M | ₴542.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,170.99 | +4.27% | ₴346.99M | ₴502.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,710,376.36 | +0.74% | ₴18.05M | ₴463.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,638.61 | +0.69% | ₴615.57K | ₴381.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴518.94 | +0.3% | ₴131.64M | ₴367.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴355.96 | +3.84% | ₴5.46M | ₴328.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,653.42 | -0.49% | ₴274.14M | ₴307.06B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%