Loại coin | Có thể vay | Tỷ lệ linh hoạt Lãi suất hàng giờ/hàng năm | Lãi suất cố định 7ngày Lãi suất hàng giờ/hàng năm | Lãi suất cố định 30ngày Lãi suất hàng giờ/hàng năm | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 222,665,001 | 0.000011%/ 0.10% | 0.000326% / 2.86% | 0.000646% / 5.66% | |
![]() BTC | 1,958 ≈ 159.74M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000114% / 1.00% | |
![]() ETH | 30,946 ≈ 57.32M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000377% / 3.31% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 30,012 ≈ 3.71M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% Thời gian giới hạn | |
![]() DOT | 433,262 ≈ 1.69M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% Thời gian giới hạn | |
![]() XRP | 17,326,027 ≈ 37.6M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000339% / 2.97% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,524,093 ≈ 24.75M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,104,991 ≈ 19.33M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000900% / 7.89% | |
![]() PI | 9,317,750 ≈ 15.24M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000920% / 8.06% | 0.004237% / 37.12% | |
![]() LTC | 137,763 ≈ 12.29M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% |
Vay Crypto linh hoạt là sản phẩm cho vay mới không giới hạn thời gian vay của Gate.io. Bạn có thể sử dụng một loại tiền điện tử làm tài sản thế chấp để vay một loại tiền điện tử khác. Với phương thức không giới hạn thời gian vay, bạn có thể vay-trả bất cứ lúc nào và tiền điện tử đã vay sẽ được gửi đến tài khoản của bạn trong thời gian thực. Lãi suất cho vay linh động dựa theo điều kiện thị trường. Miễn là LTV của bạn thấp hơn LTV thanh lý, bạn có thể tiếp tục nắm giữ tiền điện tử đã vay.