行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
MDUSMedieus | 01-04 03:56:18 | 五分鐘跌幅 | $0.008553 | -8.37% | |
BALLBitball | 01-04 03:55:17 | 五分鐘漲幅 | $0.001083 | +5.44% | |
ZYRABitcoin ZK | 01-04 03:55:13 | 五分鐘漲幅 | $0.01758 | +5.24% | |
PAWPaw | 01-04 03:55:05 | 24h 最高價 | $0.0000001664 | +11.95% | |
XLABDexlab | 01-04 03:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00001916 | +10.30% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-04 03:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001131 | -5.02% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 03:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1633 | +12.48% | |
BRICRedbrick | 01-04 03:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.07777 | +5.49% | |
BRICRedbrick | 01-04 03:54:51 | 五分鐘漲幅 | $0.07846 | +6.43% | |
BPTBest Patent | 01-04 03:53:50 | 五分鐘跌幅 | $0.02701 | -5.07% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-04 03:53:35 | 五分鐘跌幅 | $0.001131 | -5.02% | |
ZYRABitcoin ZK | 01-04 03:53:22 | 五分鐘跌幅 | $0.01621 | -8.01% | |
MUBIMultibit | 01-04 03:53:17 | 五分鐘漲幅 | $0.03988 | +10.85% | |
ZYRABitcoin ZK | 01-04 03:52:32 | 五分鐘漲幅 | $0.01878 | +6.55% | |
MPHMorpher | 01-04 03:52:23 | 五分鐘跌幅 | $0.226 | -7.05% | |
XLABDexlab | 01-04 03:51:28 | 24h 最高價 | $0.00001968 | +11.69% | |
APPRWAX | 01-04 03:51:25 | 24h 最高價 | $0.008402 | +10.62% | |
XLABDexlab | 01-04 03:51:07 | 五分鐘漲幅 | $0.00001915 | +10.27% | |
SAASSaaSGo | 01-04 03:50:18 | 五分鐘漲幅 | $0.02334 | +5.16% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 03:50:16 | 五分鐘漲幅 | $0.1695 | +16.78% |
漲跌分布
上漲1,257下跌892