行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
RATINGDPRating | 12-24 12:21:55 | 五分钟跌幅 | ¥0.00057 | -8.33% | |
SUDOsudoswap | 12-24 12:21:27 | 24h 最高价 | ¥0.3199 | +16.20% | |
BDGBeyond Gaming | 12-24 12:21:22 | 24h 最低价 | ¥0.003425 | -11.49% | |
MLTMedia Licensing Token | 12-24 12:21:08 | 24h 最低价 | ¥0.1622 | -18.47% | |
GATAGata | 12-24 12:20:23 | 24h 最高价 | ¥0.08194 | +11.97% | |
APPRWAX | 12-24 12:20:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.002237 | -5.94% | |
BUSYBusy DAO | 12-24 12:20:18 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009781 | +5.84% | |
SAASSaaSGo | 12-24 12:20:10 | 24h 最低价 | ¥0.004539 | -23.91% | |
BOABOSagora | 12-24 12:20:06 | 24h 最高价 | ¥0.04577 | +17.29% | |
BEATAudiera | 12-24 12:20:05 | 24h 最高价 | ¥19.48 | +16.73% | |
CYSCysic | 12-24 12:20:05 | 24h 最低价 | ¥1.65 | -22.25% | |
FLOCKFlock.io | 12-24 12:20:03 | 24h 最高价 | ¥0.678 | +10.54% | |
XGN0xGen | 12-24 12:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001815 | -7.32% | |
AIRDROPAirdrop2049 | 12-24 12:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006235 | +8.79% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-24 12:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005601 | -6.28% | |
DVIDvision Network | 12-24 12:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007269 | +5.51% | |
EWT易能币 | 12-24 12:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥3.93 | +9.44% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 12:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.2829 | -8.94% | |
INK墨链 | 12-24 12:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0024 | +6.28% | |
APPRWAX | 12-24 12:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002382 | +20.46% |
涨跌分布
上涨671下跌1,479