حجم على السلسلة
-0.42%﷼32.54B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼66.06K0.00001761 | +5.13% | 0.00001761+5.13% | ﷼42.16K | 395 | 121 | ﷼14.24K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼41.77K0.00001113 | -0.94% | 0.00001113-0.94% | ﷼32.96K | 24 | 2 | ﷼122.85 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼9.15K0.000002441 | -3.01% | 0.000002441-3.01% | ﷼15.57K | 10 | 3 | ﷼101.44 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼9.14K0.000002438 | -5.84% | 0.000002438-5.84% | ﷼15.39K | 207 | 2 | ﷼112.7 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼11.74K0.000003132 | -6.36% | 0.000003132-6.36% | ﷼17.64K | 19 | 5 | ﷼696.28 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼39.98K0.00001066 | -0.89% | 0.00001066-0.89% | ﷼32.93K | 1.62K | 18 | ﷼3.86K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼27.18K0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ﷼25.63K | 2 | 1 | ﷼18.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼7.14K0.000001906 | -8.48% | 0.000001906-8.48% | ﷼13.44K | 55 | 1 | ﷼57.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼170.56K0.00004548 | +9.78% | 0.00004548+9.78% | ﷼66.74K | 8 | 39 | ﷼4.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼183.46K0.00004892 | +7.49% | 0.00004892+7.49% | ﷼71.44K | 48 | 43 | ﷼5.96K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼7.05K0.000001880 | -10.73% | 0.000001880-10.73% | ﷼13.5K | 5 | 3 | ﷼89.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼12.22K0.000003261 | +0.25% | 0.000003261+0.25% | ﷼17.94K | 2.05K | 8 | ﷼1.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼36.40K0.000009706 | -10.34% | 0.000009706-10.34% | ﷼30.93K | 268 | 10 | ﷼1.24K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼35.10K0.000009362 | -8.36% | 0.000009362-8.36% | ﷼29.53K | 2.00K | 3 | ﷼1.35K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼375.76K0.0001002 | -9.87% | 0.0001002-9.87% | ﷼133.1K | 124 | 13 | ﷼6.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼12.38K0.000003302 | -0.71% | 0.000003302-0.71% | ﷼17.99K | 5.36K | 7 | ﷼255.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼8.09K0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ﷼14.51K | 53 | 1 | ﷼52.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼577.07K0.0001538 | 0.00% | 0.00015380.00% | ﷼151.82K | 173 | 2 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼10.97K0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ﷼18.49K | 16 | 1 | ﷼42.08 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼42.44K0.00001131 | +7.06% | 0.00001131+7.06% | ﷼33.35K | 2.70K | 3 | ﷼74.33 | 0% 0% 0% |


























