حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ﷼9.60K0.000002560 | -15.21% | 0.000002560-15.21% | ﷼16K | 31 | 1.12K | ﷼299.33K | 99.74% 0% 1% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ﷼60.84K0.00001622 | -71.95% | 0.00001622-71.95% | ﷼120.88K | 8 | 41 | ﷼327.06K | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ﷼3.66K0.0000009762 | +18.87% | 0.0000009762+18.87% | ﷼5.37K | 15 | 20 | ﷼1.93K | 99.93% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ﷼8.92K0.000002379 | -2.22% | 0.000002379-2.22% | ﷼15.81K | 24 | 69 | ﷼10.72K | 99.91% 0% 1% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ﷼316.55K0.00008441 | -26.82% | 0.00008441-26.82% | ﷼117.45K | 459 | 3.28K | ﷼1.15M | 39.33% 0% 1.96% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ﷼2.35K0.0000006277 | -15.90% | 0.0000006277-15.90% | ﷼4.41K | 14 | 17 | ﷼1.05K | 99.92% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ﷼12.26K0.000003270 | -40.11% | 0.000003270-40.11% | ﷼21.3K | 141 | 32 | ﷼2.53K | 94.84% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ﷼7.29K0.000001946 | -19.21% | 0.000001946-19.21% | ﷼14.05K | 15 | 4 | ﷼1.06K | 99.99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ﷼6.11K0.000001631 | -8.84% | 0.000001631-8.84% | ﷼12.35K | 20 | 9 | ﷼56.86 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ﷼10.81K0.000002884 | -0.89% | 0.000002884-0.89% | ﷼0.07 | 6 | 36 | ﷼243.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ﷼11.15K0.000002975 | +17.69% | 0.000002975+17.69% | ﷼99.95 | 7 | 36 | ﷼366.54 | 1.86% 0% 1.39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ﷼7.41K0.000001978 | -19.40% | 0.000001978-19.40% | ﷼14.71K | 130 | 55 | ﷼1.31K | 97.92% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ﷼6.41K0.000001709 | -11.71% | 0.000001709-11.71% | ﷼12.81K | 18 | 4 | ﷼180.21 | 99.99% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ﷼3.90K0.000001041 | -11.87% | 0.000001041-11.87% | ﷼7.03K | 38 | 19 | ﷼9.96K | 99.38% 0% 0.02% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ﷼13.44K0.000003585 | -25.47% | 0.000003585-25.47% | ﷼21.21K | 105 | 20 | ﷼3.16K | 94.5% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ﷼9.74K0.000002597 | -10.03% | 0.000002597-10.03% | ﷼18.48K | 173 | 15 | ﷼196.88 | 95.19% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ﷼7.57K0.000002020 | -9.33% | 0.000002020-9.33% | ﷼15.01K | 51 | 9 | ﷼162.75 | 99.44% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ﷼13.72K0.000003661 | +9.39% | 0.000003661+9.39% | ﷼19.36K | 121 | 14 | ﷼1.74K | 25.29% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ﷼10.28K0.000002748 | -16.64% | 0.000002748-16.64% | ﷼19.19K | 62 | 11 | ﷼1.34K | 98.56% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ﷼12.12K0.000003233 | -5.91% | 0.000003233-5.91% | ﷼20.62K | 128 | 12 | ﷼1.51K | 97.07% 0% 1% |



























