On-Chain-Volumen
+0,26 %$12,03B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $18,46K0,00001846 | -25,35 % | 0,00001846-25,35 % | $11,65K | 395 | 236 | $4,85K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $11,89K0,00001189 | +0,13 % | 0,00001189+0,13 % | $9,54K | 24 | 2 | $54,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,75K0,000002759 | -3,28 % | 0,000002759-3,28 % | $4,64K | 10 | 2 | $62,82 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $2,73K0,000002730 | -5,76 % | 0,000002730-5,76 % | $4,5K | 207 | 2 | $32,92 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $3,56K0,000003568 | -6,51 % | 0,000003568-6,51 % | $5,34K | 19 | 7 | $128,7 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $10,01K0,00001001 | -23,56 % | 0,00001001-23,56 % | $8,67K | 1,62K | 42 | $1,51K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $7,24K0,000007248 | -18,10 % | 0,000007248-18,10 % | $6,83K | 2 | 1 | $4,96 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,08K0,000002082 | -12,42 % | 0,000002082-12,42 % | $3,83K | 55 | 5 | $101,8 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $46,68K0,00004668 | -7,83 % | 0,00004668-7,83 % | $18,13K | 8 | 46 | $1,17K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $42,52K0,00004252 | -18,73 % | 0,00004252-18,73 % | $18,02K | 48 | 58 | $2,74K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,10K0,000002107 | -1,05 % | 0,000002107-1,05 % | $4,07K | 5 | 8 | $260,75 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $4,35K0,000004350 | -3,03 % | 0,000004350-3,03 % | $5,98K | 2,06K | 1 | $5,19 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $12,32K0,00001232 | -9,40 % | 0,00001232-9,40 % | $9,62K | 274 | 2 | $34,29 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $27,94K0,00002794 | -4,55 % | 0,00002794-4,55 % | $14,88K | 2,00K | 1 | $27,85 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $100,20K0,0001002 | -9,87 % | 0,0001002-9,87 % | $35,49K | 124 | 13 | $1,69K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,34K0,000003345 | -11,22 % | 0,000003345-11,22 % | $4,98K | 5,37K | 1 | $8,72 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,59K0,000002596 | -3,70 % | 0,000002596-3,70 % | $4,62K | 53 | 4 | $33,35 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $153,88K0,0001538 | -10,60 % | 0,0001538-10,60 % | $41,27K | 173 | 12 | $650,1 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | -2,53 % | 0,000002925-2,53 % | $4,93K | 16 | 1 | $11,22 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | $11,49K0,00001149 | -13,15 % | 0,00001149-13,15 % | $9,06K | 2,70K | 5 | $127,63 | 0 % 0 % 0 % |



























