On-Chain-Volumen
-0,44 %$5,05B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $3,25K0,0000032637 | +0,02 % | 0,0000032637+0,02 % | $6,08K | $13,52 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $2,08M0,02084 | -0,01 % | 0,02084-0,01 % | $557,54K | $15,93K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $42,16M0,01789 | 0,00 % | 0,017890,00 % | $898,63K | $39,44K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | -0,02 % | 0,0000057083-0,02 % | $9,7K | $0,38 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $350,81K0,0003508 | -0,03 % | 0,0003508-0,03 % | $102,71K | $117,99K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -0,19 % | 0,0000053133-0,19 % | $7,28K | $119,61 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $8,67K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,11M0,00001117 | +0,03 % | 0,00001117+0,03 % | $206,02K | $50,83K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $986,68K0,02512 | -0,08 % | 0,02512-0,08 % | $71,52K | $173,96K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,15K0,0000091700 | 0,00 % | 0,00000917000,00 % | $13,25K | $2,93 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,68M0,04802 | -0,01 % | 0,04802-0,01 % | $337,8K | $347,67K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $14,23K0,00001452 | +0,07 % | 0,00001452+0,07 % | $53,02K | $1,8K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,20M0,002203 | 0,00 % | 0,0022030,00 % | $2,44M | $241,85M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,05M47,94 | 0,00 % | 47,940,00 % | $7,57M | $61,93M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $717,20K0,0008965 | -0,17 % | 0,0008965-0,17 % | $9,84K | $33,62K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $10,88K0,00001088 | -0,10 % | 0,00001088-0,10 % | $14,1K | $0,13 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $6,78K0,0000068181 | 0,00 % | 0,00000681810,00 % | $8,72K | $0,08 |


























