On-Chain-Volumen
+0,26 %$12,03B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $2,00M0,02008 | -0,05 % | 0,02008-0,05 % | $543,83K | $10,54K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,20M0,00001203 | +0,16 % | 0,00001203+0,16 % | $215,24K | $56,5K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $274,20K0,0002747 | -0,23 % | 0,0002747-0,23 % | $1,81K | $203,52 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $114,31K0,0000011431 | -0,14 % | 0,0000011431-0,14 % | $55,65K | $12,89K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $16,97M0,01697 | -0,01 % | 0,01697-0,01 % | $159,69K | $12,56K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $424,11K0,0004241 | -0,02 % | 0,0004241-0,02 % | $166,75 | $6,53 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $4,00K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | $7,95K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $238,98M0,02389 | -0,09 % | 0,02389-0,09 % | $1,72M | $2,56M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $127,46K0,0001274 | -0,02 % | 0,0001274-0,02 % | $5,26K | $59,88 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | -0,43 % | 0,00008242-0,43 % | $46,11 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $38,29K0,00003829 | -0,01 % | 0,00003829-0,01 % | $41,26K | $1,93 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $108,20M0,1082 | -0,03 % | 0,1082-0,03 % | $742,99K | $132,55K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $8,67M0,00000028923 | +0,01 % | 0,00000028923+0,01 % | $3,2K | $2,67K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $185,65M0,2037 | -0,12 % | 0,2037-0,12 % | $543,7K | $86K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $53,85K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $62,25K0,00000062255 | -0,03 % | 0,00000062255-0,03 % | $28,9K | $36,5 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $467,41K0,0004674 | -0,07 % | 0,0004674-0,07 % | $123,46K | $13,25K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $20,79M0,07029 | -0,04 % | 0,07029-0,04 % | $581,97K | $83,6K |




























