On-Chain-Volumen
-0,44 %$5,05B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $12,36M0,02473 | -0,06 % | 0,02473-0,06 % | $43,16K | $40,08K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $31,01M0,03101 | -0,03 % | 0,03101-0,03 % | $12,43K | $1,08K | ||
XO 0x90....::XO | $3,02M0,0006048 | +0,21 % | 0,0006048+0,21 % | $6,02K | $44,81K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $100,43M0,10043 | +0,08 % | 0,10043+0,08 % | $570,92 | $205,52 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $8,49M0,000849 | -0,01 % | 0,000849-0,01 % | $526,06K | $43,65K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $10,64M0,01064 | -0,02 % | 0,01064-0,02 % | $204,17K | $13,34K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $5,05M0,005059 | 0,00 % | 0,0050590,00 % | $63,95K | $14,92K |







