Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3127 KATC Karat Token | 3135 MP MerlinSwap |
3139 SPON Spheron Network | 3141 PGX Procter & Gamble xStock |
3142 RDDTON Reddit Tokenized Stock | 3144 MV GensoKishi Metaverse |
3149 POLC Polka City | 3157 ISLAND Nifty Island |
3158 IRIS IRISnet | 3165 ZKWASM ZKWASM |
3167 GOATS Goats | 3175 PACT Pact |
3176 BCCOIN BlackCardCoin | 3178 LIKE Only1 |
3181 SSG SomeSinG | 3189 CAM Camino Network |
3192 TYCOON Dino Tycoon | 3198 EYWA EYWA |
3201 KOX Coca-Cola xStock | 3204 GAI GraphAI |
3217 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3232 NRN Neuron |
3234 CRE Crepe Project | 3241 DUEL GameGPT |
3242 PACE 3Space Art | 3251 UNA Unagi |
3252 ZF zkSwap Finance | 3253 TREAT Shiba Inu Treat |
3261 MRSOON TON Station | 3264 ALPHA Stella |
3266 ZKL zkLink | 3268 USTC TerraUSD Classic |
3269 GATA Gata | 3276 LOOKS LooksRare |
3281 SKATE Skate | 3282 LEVER LEVER |
3283 SHM Shardeum | 3289 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3292 HINT HIve Intelligence | 3302 DOMI Domi |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.