Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3234 FRAG Fragmetric | 3246 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3247 DOMI Domi | 3254 TREAT Shiba Inu Treat |
3256 ZKL zkLink | 3263 USTC TerraUSD Classic |
3280 UNFI Unifi Protocol DAO | 3283 LEVER LEVER |
3288 POLK Polkamarkets | 3290 SHM Shardeum |
3295 HINT HIve Intelligence | 3298 SKATE Skate |
3299 PHIL Phil | 3308 BOND BarnBridge |
3312 DERI Deri Protocol | 3317 WSI WeSendit |
3326 XETA XANA | 3327 POLC Polka City |
3328 APRS Apeiron | 3330 GZONE GameZone |
3349 ZYRA Bitcoin ZK | 3355 CRE Crepe Project |
3360 CRU Crust | 3376 EMC Edge Matrix Chain |
3377 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3377 LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) |
3384 DUREV Povel Durev | 3403 K21 K21 |
3404 STARHEROES StarHeroes | 3410 PEPX PepsiCo xStock |
3418 AM Aston Martin Cognizant Fan Token | 3421 1CAT Bitcoin Cats |
3432 RITE ritestream | 3443 BLUM Blum |
3451 XRWA Xend Finance | 3464 ZEUM Colizeum |
3465 AIPUMP aiPUMP | 3467 VT Vtrading |
3472 DIO Decimated | 3477 BATCH Batching.ai |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.