Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €134.19 | +0.61% | €708.20K | -- | OperarDetalles | ||
| €219.94 | +5.30% | €716.95K | -- | OperarDetalles | ||
| €258.79 | -1.07% | €887.11K | -- | OperarDetalles | ||
| €405.34 | -0.13% | €1.34M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +18.24% | €20.15M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -13.68% | €20.43M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -2.06% | €4.70M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +3.95% | €2.34M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +1.84% | €4.25M | -- | OperarDetalles | ||
| €210.57 | +1.05% | €2.39M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +24.26% | €23.19M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +13.13% | €18.91M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -1.00% | -- | -- | OperarDetalles | ||
| €190.27 | -1.62% | €1.72M | -- | OperarDetalles | ||
| €60.97 | +4.27% | €782.59K | -- | OperarDetalles | ||
| €58.90 | -1.47% | €923.44K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +0.52% | €2.52K | -- | OperarDetalles | ||
| €440.08 | +1.21% | €890.89K | -- | OperarDetalles | ||
| €287.46 | +3.02% | €1.26M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +2.25% | €1.64M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Trust Wallet y CEX colaboran para ofrecer un método rápido de verificación de fondos en eventos de seguridad de extensiones de navegadorEl Comité de Finanzas de Corea del Sur considera introducir la «congelación de pagos» para controlar las cuentas de manipulación de precios de activos criptográficos en las etapas iniciales