Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €136.73 | -2.24% | €839.10K | -- | OperarDetalles | ||
| €207.21 | +2.09% | €539.89K | -- | OperarDetalles | ||
| €947.29 | +4.00% | €688.18K | -- | OperarDetalles | ||
| €496.45 | +0.25% | €584.35K | -- | OperarDetalles | ||
| €772.23 | +0.06% | €719.43K | -- | OperarDetalles | ||
| €108.69 | -1.60% | €444.83K | -- | OperarDetalles | ||
| €296.27 | +0.52% | €630.55K | -- | OperarDetalles | ||
| €125.63 | -4.92% | €599.53K | -- | OperarDetalles | ||
| €206.32 | -5.75% | €307.66K | -- | OperarDetalles | ||
| €262.10 | +0.81% | €207.40K | -- | OperarDetalles | ||
| €413.39 | +2.45% | €807.23K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -6.23% | €15.92M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -13.08% | €11.44M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -3.54% | €4.30M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -5.16% | €2.90M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -4.72% | €5.32M | -- | OperarDetalles | ||
| €215.53 | +2.85% | €2.36M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -1.49% | €10.00M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -6.39% | €12.20M | -- | OperarDetalles | ||
| €0.2795 | +14.22% | €10.32K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%