Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87329 dólares, con un cambio de +0.11% en 24h, soporte en 86802 y resistencia en 90394. ETH cotiza a 2938 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 2900 y resistencia en 3057. Las altcoins BYN suben +36%, STMX suben +26%, FYDE suben +24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia del mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (23), lo que refleja un sentimiento de inversión débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC y ETH en las caídas y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en el reequilibrio de fondos a finales de año y en la dinámica de políticas, ya que estos eventos pueden afectar la dirección del mercado. En cuanto a las advertencias de riesgo, es necesario prestar atención a las amenazas potenciales de sistematicidad, activos individuales y liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8493 | +0.02% | €65.32K | €5.35B | OperarDetalles | ||
| €21.83 | +0.16% | €6.74M | €5.20B | OperarDetalles | ||
| €66.36 | +0.96% | €1.71M | €5.08B | OperarDetalles | ||
| €0.1259 | +13.47% | €3.87M | €4.63B | OperarDetalles | ||
| €1.22 | -0.35% | €3.11M | €4.57B | OperarDetalles | ||
| €10.63 | -0.55% | €778.94K | €4.56B | OperarDetalles | ||
| €0.09509 | -1.20% | €1.36M | €4.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8503 | +0.08% | €307.08K | €3.59B | OperarDetalles | ||
| €0.000006082 | -2.25% | €809.01K | €3.58B | OperarDetalles | ||
| €1.38 | -0.18% | €2.39M | €3.38B | OperarDetalles | ||
| €5.08 | -0.97% | €2.39M | €3.20B | OperarDetalles | ||
| €0.07909 | +0.94% | €485.94K | €3.05B | OperarDetalles | ||
| €0.85 | +0.08% | €407.15K | €3.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1212 | +0.21% | €1.30M | €2.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8342 | -2.69% | €2.48M | €2.71B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.6% | €411.54K | €2.54B | OperarDetalles | ||
| €1.20 | -4.37% | €29.23K | €2.01B | OperarDetalles | ||
| €127.88 | -0.21% | €1.04M | €1.94B | OperarDetalles | ||
| €3,735.91 | -1.38% | €6.07M | €1.94B | OperarDetalles | ||
| €90.86 | +0.04% | €759.86K | €1.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%