Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.64 | -0.66% | €3.42M | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.1805 | +1.53% | €567.24K | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €68.07 | -1.12% | €105.31K | €990.07M | OperarDetalles | ||
| €0.1109 | +1.91% | €708.91K | €980.84M | OperarDetalles | ||
| €1.92 | +3.10% | €376.78K | €937.34M | OperarDetalles | ||
| €1.27 | -2.73% | €2.57M | €932.99M | OperarDetalles | ||
| €4.57 | +5.77% | €3.99M | €915.77M | OperarDetalles | ||
| €0.853 | -- | €53.24K | €901.04M | OperarDetalles | ||
| €0.01012 | +0.49% | €291.00K | €870.36M | OperarDetalles | ||
| €0.04419 | -0.25% | €992.38K | €843.35M | OperarDetalles | ||
| €0.8091 | +2.32% | €14.95K | €809.17M | OperarDetalles | ||
| €0.000009162 | +16.25% | €3.42M | €806.21M | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +18.10% | €5.67M | €799.79M | OperarDetalles | ||
| €0.009611 | +1.53% | €174.51K | €793.83M | OperarDetalles | ||
| €0.8526 | -0.02% | €166.84K | €761.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1068 | +3.02% | €604.30K | €693.64M | OperarDetalles | ||
| €0.09041 | +1.36% | €10.18K | €687.63M | OperarDetalles | ||
| €0.01004 | +7.86% | €4.21M | €631.41M | OperarDetalles | ||
| €0.1818 | +1.63% | €1.10M | €580.20M | OperarDetalles | ||
| €1.71 | +0.44% | €502.09K | €576.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%