Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.66 | +15.02% | €13.10M | €6.32B | TraderDétails | ||
| €71.08 | +1.00% | €3.71M | €5.45B | TraderDétails | ||
| €22.67 | +0.4% | €10.23M | €5.40B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.02% | €29.87K | €5.38B | TraderDétails | ||
| €12.27 | +0.84% | €1.99M | €5.28B | TraderDétails | ||
| €0.1119 | +5.00% | €4.08M | €4.78B | TraderDétails | ||
| €0.000007854 | +3.65% | €4.11M | €4.62B | TraderDétails | ||
| €0.1208 | -6.74% | €4.23M | €4.47B | TraderDétails | ||
| €1.61 | +1.34% | €1.43M | €3.89B | TraderDétails | ||
| €0.1481 | +1.22% | €3.70M | €3.65B | TraderDétails | ||
| €0.8532 | -0.02% | €450.45K | €3.61B | TraderDétails | ||
| €0.09279 | +1.72% | €808.72K | €3.58B | TraderDétails | ||
| €5.29 | +6.22% | €4.10M | €3.35B | TraderDétails | ||
| €1.87 | +3.08% | €1.25M | €3.09B | TraderDétails | ||
| €0.853 | -0.05% | €31.87K | €3.09B | TraderDétails | ||
| €0.9213 | +3.42% | €1.83M | €2.99B | TraderDétails | ||
| €0.00000599 | -1.77% | €7.81M | €2.52B | TraderDétails | ||
| €146.59 | +4.86% | €2.51M | €2.22B | TraderDétails | ||
| €228.57 | -0.07% | €2.32M | €2.19B | TraderDétails | ||
| €1.30 | -1.36% | €285.10K | €2.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%