Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.45 | +1.41% | €8.53M | €5.50B | TraderDétails | ||
| €70.34 | -0.12% | €1.82M | €5.39B | TraderDétails | ||
| €0.8526 | +0.12% | €54.08K | €5.37B | TraderDétails | ||
| €21.58 | +2.86% | €7.83M | €5.14B | TraderDétails | ||
| €11.94 | -1.82% | €1.34M | €5.14B | TraderDétails | ||
| €0.1364 | +7.38% | €3.47M | €5.04B | TraderDétails | ||
| €0.1039 | +0.23% | €1.74M | €4.44B | TraderDétails | ||
| €0.000007157 | +2.36% | €1.33M | €4.21B | TraderDétails | ||
| €1.58 | +1.58% | €1.93M | €3.83B | TraderDétails | ||
| €0.1503 | +12.62% | €8.70M | €3.70B | TraderDétails | ||
| €0.8529 | +0.01% | €438.86K | €3.60B | TraderDétails | ||
| €0.08681 | +2.15% | €822.59K | €3.34B | TraderDétails | ||
| €5.05 | -1.97% | €2.16M | €3.18B | TraderDétails | ||
| €0.8527 | +0.03% | €16.65K | €3.09B | TraderDétails | ||
| €1.81 | -1.52% | €604.92K | €3.00B | TraderDétails | ||
| €0.8884 | +1.91% | €1.43M | €2.89B | TraderDétails | ||
| €0.000005487 | +4.14% | €10.69M | €2.30B | TraderDétails | ||
| €1.37 | +5.97% | €285.74K | €2.30B | TraderDétails | ||
| €140.17 | -0.59% | €1.32M | €2.12B | TraderDétails | ||
| €219.60 | +0.23% | €1.57M | €2.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%