Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97.27 | +2.38% | €1.06M | €2.04B | TraderDétails | ||
| €3,701.99 | -0.24% | €6.94M | €1.92B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +2.15% | €1.13M | €1.86B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | +0.01% | €4.32M | €1.83B | TraderDétails | ||
| €10.92 | +3.46% | €1.63M | €1.69B | TraderDétails | ||
| €0.204 | +2.48% | €1.80M | €1.56B | TraderDétails | ||
| €0.1787 | +1.08% | €968.37K | €1.49B | TraderDétails | ||
| €2.68 | +2.66% | €885.34K | €1.46B | TraderDétails | ||
| €0.000001442 | +1.91% | €20.75K | €1.44B | TraderDétails | ||
| €5.66 | +18.41% | €9.06M | €1.42B | TraderDétails | ||
| €3,712.22 | -0.11% | €524.49K | €1.38B | TraderDétails | ||
| €0.4998 | +4.44% | €2.77M | €1.33B | TraderDétails | ||
| €0.07918 | +2.11% | €5.15M | €1.31B | TraderDétails | ||
| €0.05406 | +4.23% | €228.42K | €1.26B | TraderDétails | ||
| €0.8526 | +0.03% | €11.32M | €1.23B | TraderDétails | ||
| €1.62 | +2.60% | €956.88K | €1.22B | TraderDétails | ||
| €0.3697 | +4.87% | €1.35M | €1.16B | TraderDétails | ||
| €0.001932 | +4.12% | €3.21M | €1.14B | TraderDétails | ||
| €0.04132 | +8.91% | €2.14M | €1.10B | TraderDétails | ||
| €0.1009 | +6.00% | €552.11K | €1.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : vendredi, les données sur l'emploi non agricole et le taux de chômage seront publiées, plusieurs membres de la Réserve fédérale prendront la paroleTrader « mystérieux petit K » en short sur pippin, perte en comptabilité de plus de 2 843 000 USD