Volume On-Chain
-0,10%Rp160,92T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | Rp13,68T7,0621 | +0,69% | 7,0621+0,69% | Rp23,25B | 1,12K | 989 | Rp471,44M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,18B0,00007054 | +9,42% | 0,00007054+9,42% | Rp362,97M | 47 | 68 | Rp61,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | Rp3,00B2.055,90 | +5,27% | 2.055,90+5,27% | Rp5,79B | 127 | 64 | Rp51,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp965,44M0,00005737 | -3,25% | 0,00005737-3,25% | Rp384,83M | 77,43K | 30 | Rp28,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp1,23B0,00007359 | -10,36% | 0,00007359-10,36% | Rp442,65M | 175 | 10 | Rp12,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | Rp3,61B1,0002 | +1,00% | 1,0002+1,00% | Rp6,98B | 41 | 16 | Rp12,44M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp212,45M0,00001262 | +3,36% | 0,00001262+3,36% | Rp149,09M | 382 | 10 | Rp5,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,15B0,0001876 | -0,45% | 0,0001876-0,45% | Rp586,13M | 162 | 6 | Rp4,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | Rp230,55M0,00001370 | -4,87% | 0,00001370-4,87% | Rp155,63M | 331 | 2 | Rp3,96M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp370,01M0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | Rp213,25M | 12,27K | 3 | Rp1,94M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,07B0,00006391 | -1,85% | 0,00006391-1,85% | Rp436,6M | 123 | 11 | Rp1,79M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | Rp840,03M0,00004992 | +2,31% | 0,00004992+2,31% | Rp308,45M | 2,05K | 2 | Rp242,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp453,92M0,00002697 | +2,17% | 0,00002697+2,17% | Rp222,8M | 51,81K | 2 | Rp23,6K | 0% 0% 0% |




















