Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,811.10 | +0.95% | $781.15M | $1.75T | PerdaganganDetail | ||
| $2,941.38 | +0.33% | $433.41M | $355.00B | PerdaganganDetail | ||
| $1.00 | +0.1% | $44.12B | $186.89B | Beli KriptoDetail | ||
| $843.00 | +0.57% | $5.18M | $116.11B | PerdaganganDetail | ||
| $1.87 | +1.62% | $45.39M | $113.63B | PerdaganganDetail | ||
| $1.00 | -- | $22.69M | $76.57B | PerdaganganDetail | ||
| $122.43 | +0.97% | $56.07M | $68.87B | PerdaganganDetail | ||
| $0.006389 | +2.82% | $84.75K | $57.50B | PerdaganganDetail | ||
| $0.2804 | -0.57% | $1.37M | $26.55B | PerdaganganDetail | ||
| $2,940.20 | +0.41% | $307.52K | $25.83B | PerdaganganDetail | ||
| $0.0001176 | -1.23% | $13.24K | $22.77B | PerdaganganDetail | ||
| $0.1284 | +0.92% | $17.03M | $21.57B | PerdaganganDetail | ||
| $0.3608 | +1.26% | $3.22M | $13.22B | PerdaganganDetail | ||
| $573.22 | -0.26% | $2.21M | $11.44B | PerdaganganDetail | ||
| $87,550.00 | +0.94% | $64.16K | $10.94B | PerdaganganDetail | ||
| $3,177.44 | +0.21% | $11.95K | $8.99B | PerdaganganDetail | ||
| $12.34 | +1.28% | $2.22M | $8.73B | PerdaganganDetail | ||
| $8.18 | +1.81% | $179.82K | $7.54B | PerdaganganDetail | ||
| $444.48 | +8.87% | $13.70M | $7.31B | PerdaganganDetail | ||
| $0.2152 | +0.58% | $1.09M | $6.97B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Partner Pantera Capital memprediksi tren kripto tahun depan: memprediksi pasar akan bersaing secara diferensial, ketakutan kuantum Bitcoin akan berlanjut, integrasi DATETF spot Bitcoin kemarin mengalami arus keluar bersih sebesar 175,3 juta dolar AS, ETF Ethereum mengalami arus keluar bersih sebesar 52,8 juta dolar AS