異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ADIX | 24時間安値 | | |
2CROS | 5分間の上昇幅 | | |
3DOGA | 5分間の上昇幅 | | |
4WHITE | 5分間の下落幅 | | |
5URO | 5分間の下落幅 | | |
6NYAN | 24時間安値 | | |
7UXLINK | 24時間安値 | | |
8METALDR | 5分間の下落幅 | | |
9CATCH | 24時間安値 | | |
10BAKED | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 10.01¥1,579.48 | -2.81% | 10.01-2.81% | |
| 927.0¥146,271.0 | -1.92% | 927.0-1.92% | |
| 3,217.47¥507,684.59 | -3.12% | 3,217.47-3.12% | |
| 133.70¥21,096.50 | -6.08% | 133.70-6.08% | |
| 1.67358¥264.07419 | -15.96% | 1.67358-15.96% | |
| 92,998.7¥14,674,264.9 | -2.23% | 92,998.7-2.23% | |
| 79.64¥12,566.40 | +0.49% | 79.64+0.49% | |
| 0.31516¥49.72910 | -0.84% | 0.31516-0.84% | |
| 0.12781¥20.16714 | -6.83% | 0.12781-6.83% | |
| 0.9996¥157.7269 | +0.03% | 0.9996+0.03% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000031598¥0.004985848 | +318.62% | 0.000031598+318.62% | |
| 0.0020366¥0.3213551 | +142.27% | 0.0020366+142.27% | |
| 0.26094¥41.17372 | +94.52% | 0.26094+94.52% | |
| 0.002777¥0.438183 | +80.44% | 0.002777+80.44% | |
| 1.39241¥219.70837 | +78.35% | 1.39241+78.35% | |
| 0.007864¥1.240861 | +69.08% | 0.007864+69.08% | |
| 0.3547¥55.9681 | +67.86% | 0.3547+67.86% | |
| 0.14266¥22.51032 | +57.27% | 0.14266+57.27% | |
| 0.0004170¥0.0657980 | +55.24% | 0.0004170+55.24% | |
| 0.03057¥4.82364 | +48.11% | 0.03057+48.11% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.50141¥79.11748 | -59.70% | 0.50141-59.70% | |
| 0.01097¥1.73096 | -53.21% | 0.01097-53.21% | |
| 0.6970¥109.9800 | -53.13% | 0.6970-53.13% | |
| 0.001032¥0.162839 | -53.02% | 0.001032-53.02% | |
| 0.001404¥0.221537 | -50.63% | 0.001404-50.63% | |
| 0.005303¥0.836760 | -50.61% | 0.005303-50.61% | |
| 0.44743¥70.59998 | -47.34% | 0.44743-47.34% | |
| 0.1119¥17.6567 | -45.75% | 0.1119-45.75% | |
| 0.01625¥2.56409 | -44.15% | 0.01625-44.15% | |
| 0.07489¥11.81689 | -43.83% | 0.07489-43.83% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.02713-22.55% | |
| 2026/01/0601:00:00 | 0.2734-10.91% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.08465-10.10% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.09592+9.86% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.018380-6.56% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.002867-27.60% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.1700+1.97% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.001966-7.39% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002209+6.30% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.08443-9.92% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥293.16T | 92,998.7-2.23% | |
| ¥293.16T | 92,993.9-2.22% | |
| ¥293.16T | 92,960.3-2.33% | |
| ¥293.16T | 92,949.22-2.26% | |
| ¥61.21T | 3,217.47-3.12% | |
| ¥61.21T | 3,216.81-3.14% | |
| ¥61.21T | 3,215.71-3.16% | |
| ¥61.21T | 3,215.0-3.16% | |
| ¥61.21T | 0.034587-0.95% | |
| ¥19.93T | 927.3-1.95% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥130.62B | 92,998.7-2.23% | |
| ¥93.8B | 3,217.47-3.12% | |
| ¥19.55B | 133.70-6.08% | |
| ¥17.11B | 1.976-3.89% | |
| ¥6.5B | 0.12781-6.83% | |
| ¥5.4B | 0.9996+0.03% | |
| ¥2.95B | 1.00030.00% | |
| ¥2.59B | 79.64+0.49% | |
| ¥2.28B | 373.98-5.97% | |
| ¥2.25B | 3,216.81-3.14% | |