異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MNRY | 5分間の下落幅 | | |
2PRIME | 24時間高値 | | |
3EQ | 5分間の上昇幅 | | |
4SHILL | 5分間の下落幅 | | |
5ANLOG | 5分間の下落幅 | | |
6DUEL | 24時間高値 | | |
7NLC | 5分間の下落幅 | | |
8TAPROOT | 5分間の下落幅 | | |
9PENGUIN | 24時間安値 | | |
10ALPA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.23¥1,136.05 | +1.54% | 7.23+1.54% | |
| 0.19210¥30.18470 | +4.73% | 0.19210+4.73% | |
| 71,304.4¥11,204,060.4 | -2.20% | 71,304.4-2.20% | |
| 0.28276¥44.43008 | -1.06% | 0.28276-1.06% | |
| 88.94¥13,975.14 | -3.44% | 88.94-3.44% | |
| 1.413¥222.025 | -2.07% | 1.413-2.07% | |
| 0.02130¥3.34690 | -12.20% | 0.02130-12.20% | |
| 0.1502¥23.6009 | -26.55% | 0.1502-26.55% | |
| 0.2709¥42.5665 | -2.51% | 0.2709-2.51% | |
| 0.041007¥6.443430 | -10.94% | 0.041007-10.94% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0{7}5724¥0.00000899412 | +53.82% | 0.0{7}5724+53.82% | |
| 0.00015400¥0.02419800 | +53.05% | 0.00015400+53.05% | |
| 0.000009800¥0.001539900 | +45.42% | 0.000009800+45.42% | |
| 0.004907¥0.771037 | +43.39% | 0.004907+43.39% | |
| 0.03650¥5.73520 | +40.92% | 0.03650+40.92% | |
| 0.0061679¥0.9691621 | +37.06% | 0.0061679+37.06% | |
| 1.4959¥235.0508 | +35.99% | 1.4959+35.99% | |
| 0.00015457¥0.02428758 | +32.57% | 0.00015457+32.57% | |
| 0.00007918¥0.01244155 | +32.20% | 0.00007918+32.20% | |
| 0.01746¥2.74349 | +28.85% | 0.01746+28.85% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001642¥0.258007 | -70.52% | 0.001642-70.52% | |
| 0.013019¥2.045675 | -48.21% | 0.013019-48.21% | |
| 0.0019894¥0.3125944 | -36.83% | 0.0019894-36.83% | |
| 0.0001120¥0.0175990 | -34.34% | 0.0001120-34.34% | |
| 0.0002589¥0.0406810 | -30.79% | 0.0002589-30.79% | |
| 0.001449¥0.227681 | -27.07% | 0.001449-27.07% | |
| 0.001771¥0.278277 | -26.78% | 0.001771-26.78% | |
| 0.3250¥51.0670 | -26.60% | 0.3250-26.60% | |
| 0.1502¥23.6009 | -26.55% | 0.1502-26.55% | |
| 0.0002267¥0.0356214 | -25.52% | 0.0002267-25.52% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.041767-6.65% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.02085-13.87% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.4271-11.93% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.01922-80.77% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001152-11.11% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004233-16.72% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.888-5.05% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.36T | 71,304.4-2.20% | |
| ¥39.39T | 2,072.49-2.75% | |
| ¥13.94T | 649.5-1.45% | |
| ¥13.57T | 1.413-2.07% | |
| ¥12.1T | 0.9997-0.03% | |
| ¥7.98T | 88.94-3.44% | |
| ¥4.2T | 0.28276-1.06% | |
| ¥3.12T | 2,068.2-2.70% | |
| ¥2.27T | 0.09429-2.84% | |
| ¥1.56T | 0.2709-2.51% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥227.58B | 71,304.4-2.20% | |
| ¥82.75B | 2,072.49-2.75% | |
| ¥13.97B | 1.413-2.07% | |
| ¥12.76B | 88.94-3.44% | |
| ¥7.18B | 0.09429-2.84% | |
| ¥4.48B | 5,063.4-1.23% | |
| ¥2.74B | 0.9997-0.03% | |
| ¥2.17B | 0.9996-0.26% | |
| ¥1.99B | 0.9995+0.01% | |
| ¥1.55B | 30.978-6.45% | |