Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.68 | -0.87% | €326.01K | €871.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,160.53 | +1.50% | €592.23M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,518.90 | +1.15% | €360.10M | €304.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.0053% | €36.93B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.62 | -0.27% | €4.25M | €98.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | +0.42% | €46.73M | €95.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -- | €15.20M | €64.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.30 | +0.75% | €54.84M | €58.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005452 | -0.42% | €72.08K | €49.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001001 | +2.65% | €9.05K | €27.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2375 | -0.14% | €984.84K | €22.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,517.13 | +1.07% | €166.76K | €22.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1068 | -1.34% | €21.24M | €16.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.299 | -0.69% | €3.36M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €507.44 | +4.47% | €5.66M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,232.01 | +0.87% | €122.12K | €9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,708.58 | -0.94% | €11.42K | €7.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.51 | +1.46% | €2.14M | €7.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.15 | +3.14% | €140.67K | €6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €377.91 | +1.24% | €5.60M | €6.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral dos incidentes de segurança da carteira de plugins: frequentemente afetada por softwares falsificados e ataques de phishing, com poucas vulnerabilidades diretas oficiais「ZEC maior posição vendida」Gigante de criptomoedas aumenta posição vendida em ETH e ZEC, lucro flutuante superior a 17 milhões de dólares