Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está atualmente a 88554.6 dólares, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas, suportado em 87581 e com resistência em 90446; enquanto o Ethereum (ETH) está atualmente a 3072.13 dólares, com uma queda superior a 4%, suportado em 3026 e com resistência em 3129. No que diz respeito às altcoins, SEILOR, PNDO e BEAT subiram, respetivamente, 24%, 19% e 19%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 16 (medo extremo), e a recomendação para operações de curto prazo é comprar BTC em partes perto de 87500, e posicionar ETH perto de 3050, ao mesmo tempo que se estabelecem pontos de lucro e perda razoáveis. Para uma alocação de médio prazo, pode-se considerar a alocação de 70% dos fundos em BTC e os restantes 30% em ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e dinâmicas institucionais que se aproximam, pois estas podem influenciar a tendência futura. Além disso, é importante estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistémico, individual e de liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | €4.26M | 2025-12-14 | ||
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.52M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.54M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.71M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | €18.75M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.71M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.78M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €852.40K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.78M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.70M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.13M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.75M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €76.71M | €11.50M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.26M | 2025-12-07 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%