Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87,683 dólares, com uma variação de +0.01% nas últimas 24h, suporte em 86,418 e resistência em 88,056. ETH está a 2,948.56 dólares, com uma variação de +0.03% nas últimas 24h, suporte em 2,900 e resistência em 2,965. As altcoins MEMUSIC subiram 28.49%, TRC subiram 24.82% e CELA subiram 22.09%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 23 (extremo medo), refletindo um sentimento cauteloso entre os investidores. Em operações de curto prazo, pode-se considerar comprar ativos principais em baixa e definir stop-loss e take-profit razoáveis. Em termos de posicionamento a médio prazo, há uma expectativa positiva em relação ao fluxo contínuo de capital institucional, mas é necessário estar atento aos impactos de eventos-chave, como o reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é importante estar alerta para riscos sistémicos, individuais e regulatórios. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.68 | +0.49% | €327.50K | €871.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,411.10 | +0.79% | €631.79M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,488.87 | -0.23% | €382.53M | €300.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | +0.015% | €36.48B | €158.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.61 | +0.52% | €4.46M | €98.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | +0.8% | €37.61M | €96.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | -- | €19.49M | €64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €103.58 | +0.56% | €47.49M | €58.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005458 | -2.10% | €73.11K | €49.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2376 | -0.87% | €1.18M | €22.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,485.78 | -0.18% | €256.07K | €21.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001001 | +2.20% | €10.87K | €19.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1084 | +0.63% | €13.34M | €18.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3045 | +0.72% | €2.63M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €499.86 | +2.79% | €2.85M | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,268.48 | +0.88% | €68.09K | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,697.36 | +0.1% | €10.17K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.43 | +0.86% | €1.83M | €7.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.98 | +1.84% | €135.72K | €6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €379.24 | +10.08% | €11.29M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
«Frota de Aviação de cópia» vira-se para defesa antes do feriado, fechando a maioria das posições vendidas e aumentando as posições de hedge HYPESócio da Pantera Capital prevê tendências de criptomoedas para o próximo ano: previsão de competição diferenciada no mercado, continuidade do pânico quântico do Bitcoin, integração do DAT