Mercados
Market core performance analysis shows that Bitcoin (BTC) is at $90,020.4, down 1.47% in 24h; Ethereum (ETH) is at $3,109.67, down 1.86% in 24h. In the altcoin sector, BEPRO has increased by 89%, ARTEM by 80%, and HADES by 80%. Currently, the Fear & Greed Index is at 28 (Fear), reflecting a bearish market sentiment. Regarding investment strategies, for short-term trading, it is recommended to gradually build positions near support levels and set reasonable stop-loss points; for medium-term positioning, increasing the allocation to mainstream assets is advised, along with paying attention to potential opportunities from year-end rebalancing. Additionally, caution should be exercised regarding systemic, individual asset, and liquidity risks, as well as uncertainties caused by policy changes. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$55.19 | -1.62% | R$3.48M | R$5.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$484,357.46 | -1.98% | R$6.05B | R$9.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,728.09 | -3.00% | R$2.64B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.039% | R$419.15B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.25 | -6.77% | R$706.97M | R$683.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,753.93 | -3.11% | R$42.02M | R$654.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$723.07 | -2.14% | R$440.90M | R$407.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.05% | R$118.19M | R$404.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.06% | R$13.46M | R$150.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,735.95 | -3.21% | R$8.57M | R$148.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7648 | -4.56% | R$197.13M | R$128.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.09 | -5.51% | R$17.90M | R$76.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,368.35 | -0.77% | R$34.07M | R$67.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,494.87 | -1.97% | R$127.86K | R$60.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,175.27 | -2.78% | R$75.41K | R$53.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.81 | -3.72% | R$21.37M | R$50.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.37 | +1.79% | R$135.28K | R$45.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -4.59% | R$11.93M | R$39.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.58 | -7.44% | R$54.77M | R$36.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,090.46 | -20.24% | R$58.66M | R$34.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%