Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87,683 dólares, com uma variação de +0.01% nas últimas 24h, suporte em 86,418 e resistência em 88,056. ETH está a 2,948.56 dólares, com uma variação de +0.03% nas últimas 24h, suporte em 2,900 e resistência em 2,965. As altcoins MEMUSIC subiram 28.49%, TRC subiram 24.82% e CELA subiram 22.09%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 23 (extremo medo), refletindo um sentimento cauteloso entre os investidores. Em operações de curto prazo, pode-se considerar comprar ativos principais em baixa e definir stop-loss e take-profit razoáveis. Em termos de posicionamento a médio prazo, há uma expectativa positiva em relação ao fluxo contínuo de capital institucional, mas é necessário estar atento aos impactos de eventos-chave, como o reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é importante estar alerta para riscos sistémicos, individuais e regulatórios. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.65 | -0.39% | €339.22K | €868.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,855.59 | +0.88% | €533.70M | €1.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,508.28 | +0.44% | €319.21M | €302.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | -0.0061% | €32.89B | €158.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €714.27 | -0.53% | €3.55M | €98.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | +1.07% | €35.75M | €96.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | -- | €14.12M | €64.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €105.19 | +1.25% | €49.54M | €59.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005389 | +0.6% | €72.02K | €48.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001019 | +1.25% | €9.89K | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2364 | -1.05% | €1.33M | €22.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,509.46 | +0.48% | €183.62K | €22.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1081 | -0.43% | €15.76M | €16.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3042 | +0.95% | €2.59M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €507.17 | +5.31% | €4.76M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,647.18 | +0.86% | €97.75K | €9.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,716.84 | +0.67% | €10.79K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.48 | +1.33% | €1.61M | €7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.91 | +0.83% | €124.25K | €6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €374.43 | +0.16% | €6.89M | €6.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%