Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87,683 dólares, com uma variação de +0.01% nas últimas 24h, suporte em 86,418 e resistência em 88,056. ETH está a 2,948.56 dólares, com uma variação de +0.03% nas últimas 24h, suporte em 2,900 e resistência em 2,965. As altcoins MEMUSIC subiram 28.49%, TRC subiram 24.82% e CELA subiram 22.09%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 23 (extremo medo), refletindo um sentimento cauteloso entre os investidores. Em operações de curto prazo, pode-se considerar comprar ativos principais em baixa e definir stop-loss e take-profit razoáveis. Em termos de posicionamento a médio prazo, há uma expectativa positiva em relação ao fluxo contínuo de capital institucional, mas é necessário estar atento aos impactos de eventos-chave, como o reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é importante estar alerta para riscos sistémicos, individuais e regulatórios. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.26 | +1.28% | $357.83K | $1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $87,839.50 | +0.84% | $772.03M | $1.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| $2,943.61 | +0.17% | $436.89M | $355.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $1.00 | +0.0071% | $43.96B | $186.89B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| $843.80 | +0.54% | $5.19M | $116.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $1.87 | +1.18% | $45.21M | $113.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $1.00 | -- | $22.71M | $76.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $122.48 | +0.78% | $55.99M | $68.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $0.006379 | +2.46% | $85.10K | $57.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $0.2802 | -0.73% | $1.36M | $26.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $2,942.30 | +0.3% | $307.26K | $25.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $0.0001176 | -0.98% | $13.24K | $22.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $0.1284 | +0.85% | $16.69M | $21.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $0.3609 | +1.03% | $3.22M | $13.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $574.31 | +0.19% | $2.20M | $11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $87,618.70 | +0.77% | $68.05K | $10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $3,183.82 | +0.5% | $12.00K | $9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $12.33 | +1.09% | $2.20M | $8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $8.19 | +1.83% | $179.58K | $7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| $447.60 | +9.45% | $13.66M | $7.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
«Frota de Aviação de cópia» vira-se para defesa antes do feriado, fechando a maioria das posições vendidas e aumentando as posições de hedge HYPESócio da Pantera Capital prevê tendências de criptomoedas para o próximo ano: previsão de competição diferenciada no mercado, continuidade do pânico quântico do Bitcoin, integração do DAT