Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | +2.66% | €447.54K | €885.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,298.51 | +1.25% | €733.78M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,521.93 | +1.39% | €373.14M | €304.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.017% | €52.20B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €713.68 | +0.38% | €5.65M | €98.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | +0.53% | €57.51M | €96.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -- | €13.66M | €65.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €105.17 | +1.73% | €64.52M | €59.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005552 | +2.76% | €69.55K | €49.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001003 | +2.51% | €8.89K | €28.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2368 | -- | €813.14K | €22.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,519.60 | +1.37% | €207.72K | €22.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1067 | -0.61% | €24.53M | €16.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3023 | +1.51% | €3.14M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €514.70 | +3.18% | €4.98M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,105.42 | +1.20% | €337.94K | €9.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,722.03 | +1.26% | €11.97K | €7.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.56 | +1.93% | €2.57M | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.18 | +3.28% | €71.49K | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €379.48 | +0.78% | €4.94M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%