Mercados
Análise de desempenho do mercado: BTC está a 91231.4 dólares, com uma variação de +0.66% nas últimas 24h, suporte em 89321, resistência em 91600; ETH está a 3149.65 dólares, com uma variação de +0.72% nas últimas 24h, suporte em 2900, resistência em 3166; as altcoins CRMC subiram +37%, AKV subiram +31%, LOFI subiram +26%. O índice de medo e ganância atual é 29 (medo). Em termos de recomendações de investimento, no curto prazo, pode-se considerar comprar BTC e ETH em baixa e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na alocação de médio prazo, pode-se ajustar a proporção de acordo com as condições do mercado. É importante também estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, além de acompanhar eventos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.99 | +0.86% | €892.89K | €902.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,896.44 | +1.43% | €539.92M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,676.35 | +1.08% | €305.88M | €323.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8528 | +0.013% | €44.43B | €159.57B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | +3.98% | €77.92M | €108.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €756.55 | +1.44% | €5.84M | €104.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.09 | +2.43% | €78.21M | €64.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8528 | -- | €20.53M | €64.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004456 | +0.47% | €66.62K | €40.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2513 | +1.14% | €1.50M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,673.30 | +1.07% | €909.20K | €23.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.129 | +6.39% | €35.13M | €21.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3399 | +3.10% | €3.08M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €546.01 | +1.08% | €6.66M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,746.00 | +1.45% | €7.81K | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,893.15 | +1.11% | €10.37K | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.42 | +2.79% | €2.33M | €8.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.77 | +0.25% | €3.81M | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.62 | -3.88% | €21.04K | €7.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1992 | +6.31% | €1.91M | €6.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%