Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,191.71 | -2.64% | €1.15B | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,738.90 | -3.56% | €525.72M | €330.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | +0.013% | €85.72B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.71 | -3.97% | €108.89M | €103.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €744.85 | -2.53% | €8.71M | €102.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -0.01% | €24.43M | €67.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €111.23 | -6.58% | €114.22M | €62.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002772 | +6.69% | €86.65K | €24.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,736.08 | -3.49% | €2.32M | €23.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2394 | -0.79% | €1.62M | €22.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1183 | -6.00% | €36.17M | €18.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3693 | -6.95% | €8.90M | €13.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,162.74 | -2.38% | €212.68K | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.15 | -1.07% | €5.38M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.60 | -4.64% | €7.09M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,936.93 | -4.55% | €65.37K | €7.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.11 | -1.36% | €42.85K | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2058 | -4.76% | €1.97M | €6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.46 | -0.81% | €9.73M | €6.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €347.30 | -7.51% | €14.02M | €5.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%