āļāļģāļāļ§āļāļĢāļēāļāļē AILayerAIL
$0.0051
-0.77%āļāļļāļāļĢāļđāđāļŠāļķāļāļāļĒāđāļēāļāđāļĢāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ AILayer(AIL) āļ§āļąāļāļāļĩāđ?
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ AILayer ( AIL )
āļŠāļąāļāļāļē
0x66e3daa...a24442244
Explorer
bscscan.com
āđāļ§āđāļāđāļāļāđāļāļēāļāļāļēāļĢ
ailayer.xyz
āđāļāļ§āđāļāđāļĄāļĢāļēāļāļē AILayer (AIL)
LIVE AILayer āļāļąāļāđāļāļāļĢāļēāļāļē (AIL)
āļĢāļēāļāļē AILayer āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļ·āļ $0.0051 āđāļāļĒāļĄāļĩāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāļāļĨāļāļ 24 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļāļāļĩāđ $112.89K āđāļĨāļ°āļāđāļ§āļĒāđāļŦāļāļļāļāļĩāđ AILayer āļāļķāļāļĄāļĩāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļĨāļēāļāļāļĩāđ $188.21K āļāļģāđāļŦāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļāļāđāļāđāļāđāļāļāļĨāļēāļ 0.00017% āļĢāļēāļāļē AILayer āđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļŦāļ§ -0.77% āđāļ 24 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē
āļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē | āļĒāļāļāđāļāļīāļ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ % |
---|---|---|
1H | -$0.0001382 | -2.65% |
24H | -$0.00005961 | -1.16% |
7D | -$0.00000916 | -0.18% |
30D | -- | 0.00% |
1Y | -- | 0.00% |
āđāļāđāļāļāđāđāļāļāļāđ AIL āļĒāļāļāļāļīāļĒāļĄ
U AIL āđāļāđāļ USD | $0.01 USD |
E AIL āđāļāđāļ EUR | âŽ0.00 EUR |
I AIL āđāļāđāļ INR | âđ0.42 INR |
I AIL āđāļāđāļ IDR | Rp76.91 IDR |
C AIL āđāļāđāļ CAD | $0.01 CAD |
G AIL āđāļāđāļ GBP | ÂĢ0.00 GBP |
T AIL āđāļāđāļ THB | āļŋ0.17 THB |
R AIL āđāļāđāļ RUB | â―0.47 RUB |
B AIL āđāļāđāļ BRL | R$0.03 BRL |
A AIL āđāļāđāļ AED | ØŊ.ØĨ0.02 AED |
T AIL āđāļāđāļ TRY | âš0.17 TRY |
C AIL āđāļāđāļ CNY | ÂĨ0.04 CNY |
J AIL āđāļāđāļ JPY | ÂĨ0.73 JPY |
H AIL āđāļāđāļ HKD | $0.04 HKD |
āļŠāļĄāļēāļāļīāļāļāļĩāļĄ
āļāļąāļāļĨāļāļāļļāļ
āđāļāđāļāđāļāļĄāļīāļāļŠāđ
āļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĨāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāđāļ
āļāļĨāļāļĨāđāļāļāļĢāļāļ
7
āļāļĨāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāđāļ
2025-04-26
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļĢāļąāļāļŠāļīāļāļāļī(āļĨāļīāļāļāđāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļĢāļēāļāļāļēāļĢ)
--āļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāļĢāļĢ
āļāļ·āđāļ | āļāļģāļāļ§āļ | āļĨāđāļāļāđāļāļāļīāļāļąāđāļ | āļāļĨāļāļĨāđāļāļāđāļĨāđāļ§ |
---|---|---|---|
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļđāđāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāļĢāđāļ§āļĄāđāļāļāđāļ§āļāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ | 20.50% | 19.48% | 1.02% |
āļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāļāļāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 20.00% | 18.00% | 2.00% |
āļĢāļāļāđāļĄāļĨāđāļāļāđāļāļ | 3.50% | 3.22% | 0.28% |
āđāļĄāļĨāđāļāļāļąāļāļāļļāđāļāđāļāļ | 2.50% | 2.30% | 0.2% |
āļāļēāļĢāļāļēāļĒāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ°č―Ū | 1.00% | 0.9% | 0.1% |
āļĢāļāļāļŠāđāļ§āļāļāļļāļāļāļĨ | 1.00% | 0.9% | 0.1% |
KOL āļĢāļāļ | 0.5% | 0.45% | 0.05% |
āļāļģāļŦāļāļāļāļēāļĢāļĄāļāļāļāļģāļāļēāļ
āļĢāļāļ | āļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāđāļāđāļāđāļ/āļāļĨāļāļĨāđāļāļ TGE | Cliff | āļāļĨāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāđāļ | āļŠāļĢāļļāļ | āļāļĨāļāļĨāđāļāļāđāļĨāđāļ§ /āļĨāđāļāļāđāļāļāļīāļāļąāđāļ |
---|---|---|---|---|---|
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļđāđāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāļĢāđāļ§āļĄāđāļāļāđāļ§āļāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ AIL 205.00M 20.50% | 205.00M 5% | 3 M | 2025-07-26 4.52% | -- | AIL 10.25M AIL 194.75M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
āļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāļāļāļāđāļāļīāļāļāļļāļ AIL 200.00M 20.00% | 200.00M 10% | 0 M | 2025-04-26 3.75% | -- | AIL 20.00M AIL 180.00M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
āļĢāļāļāđāļĄāļĨāđāļāļāđāļāļ AIL 35.00M 3.50% | 35.00M 8% | 3 M | 2025-07-26 5.11% | -- | AIL 2.80M AIL 32.20M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
āđāļĄāļĨāđāļāļāļąāļāļāļļāđāļāđāļāļ AIL 25.00M 2.50% | 25.00M 8% | 3 M | 2025-07-26 5.11% | -- | AIL 2.00M AIL 23.00M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
āļāļēāļĢāļāļēāļĒāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ°č―Ū AIL 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 3 M | 2025-07-26 5% | -- | AIL 1.00M AIL 9.00M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
āļĢāļāļāļŠāđāļ§āļāļāļļāļāļāļĨ AIL 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 3 M | 2025-07-26 5% | -- | AIL 1.00M AIL 9.00M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
KOL āļĢāļāļ AIL 5.00M 0.5% | 5.00M 10% | 3 M | 2025-07-26 11.25% | -- | AIL 500.00K AIL 4.50M Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļāđāļāļīāļāļāļļāļ
āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļĨāđāļ
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļāđāļē ($)
78.86K
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļ ($)
24.18K
āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļāđāļē ($)
--
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļ ($)
--
āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļāđāļē ($)
--
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļ ($)
--
āđāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ
āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ 5 āļāļąāļāļāļąāļāđāļĢāļ | āļāļģāļāļ§āļāđāļŪāļĨāļāļīāđāļ | āđāļŪāļĨāļāļīāđāļ (%) |
---|---|---|
0x99cf...aaef66 | 965.96M | 96.59% |
0x0d07...b492fe | 17.49M | 1.74% |
0x4982...6e89cb | 4.40M | 0.44% |
0x8c24...5e0603 | 2.99M | 0.29% |
0xeacb...2b3f10 | 2.09M | 0.2% |
āļāļ·āđāļāđ | 7.04M | 0.73% |