pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03586 | -2.05% | $211.62K | $382.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005054 | -4.47% | $16.71K | $1.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01719 | -3.91% | $133.13K | $1.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004554 | -3.55% | $12.16K | $694.85K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01802 | -1.74% | $12.48K | $435.34K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.189 | +0.46% | $58.25K | $13.39M | รายละเอียด | ||
| $0.000000005734 | -1.31% | $16.18 | $3.11M | รายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.2135 | -0.73% | $33.14 | $440.77K | รายละเอียด | ||
| $0.0009524 | -- | -- | $278.84K | รายละเอียด | ||
| $0.1883 | +1.65% | $11.39 | $252.56K | รายละเอียด | ||
| $0.02463 | -- | $60.16 | $48.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0001385 | -14.79% | $109.68 | $25.29K | รายละเอียด | ||
| $0.1179 | -- | -- | $13.92K | รายละเอียด | ||
| $0.000137 | +0.00028% | $903.80 | $10.99K | รายละเอียด | ||
| $0.00000575 | +18.87% | $10.63K | $57.49K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.82%48.18%