pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9995 | +0.04% | $77.41K | $6.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $150.81 | +0.44% | $1.22M | $2.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.144 | +0.34% | $47.59K | $201.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1713 | +32.79% | $2.68M | $145.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.52 | -1.25% | $112.47K | $99.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009901 | -0.41% | $27.25K | $81.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1693 | +4.63% | $206.89K | $36.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1235 | -13.30% | $5.89M | $22.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01354 | +42.17% | $624.62K | $13.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07342 | +1.88% | $184.44K | $11.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001745 | +4.17% | $140.55K | $11.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.18 | -4.78% | $13.81K | $9.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01325 | -1.85% | $64.96K | $6.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03013 | -5.66% | $2.80M | $6.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01913 | +0.15% | $14.54K | $5.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00227 | -0.13% | $16.55K | $3.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002731 | -4.20% | $14.32K | $1.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007751 | -12.10% | $12.05K | $1.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03048 | -2.37% | $21.61K | $1.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04323 | +11.30% | $75.35K | $592.18K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%