pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.98 | -0.4% | $2.07M | $1.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003944 | -1.67% | $327.57K | $380.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003637 | -2.17% | $303.75K | $360.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03529 | +1.03% | $767.90K | $359.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.31 | -1.11% | $351.77K | $355.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1112 | -1.15% | $86.23K | $290.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006021 | -0.23% | $653.85K | $282.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1694 | +1.07% | $103.32K | $276.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2697 | -0.51% | $237.59K | $269.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1183 | -0.08% | $117.20K | $227.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006743 | -0.34% | $51.97K | $206.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2253 | +0.13% | $254.61K | $186.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1945 | -0.71% | $183.03K | $176.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8374 | +1.13% | $38.69K | $140.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2167 | -1.41% | $112.55K | $138.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3305 | +4.51% | $300.08K | $134.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1999 | +1.21% | $90.34K | $77.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002083 | -13.58% | $577.51K | $56.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.59 | +0.85% | $20.70K | $53.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006801 | +1.54% | $1.26M | $53.04M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.82%48.18%