pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5114 | +8.03% | $86.29K | $2.81M | รายละเอียด | ||
| $0.0003657 | -10.39% | $32.73K | $1.09M | รายละเอียด | ||
| $0.00416 | -97.46% | $249.57 | $561.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00006904 | -- | -- | $384.29K | รายละเอียด | ||
| $0.004422 | -23.63% | $4.84K | $362.78K | รายละเอียด | ||
| $0.08432 | -0.068% | $4.11 | $259.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00000346 | +0.15% | $53.36 | $188.61K | รายละเอียด | ||
| $0.01367 | -56.46% | $0.043 | $166.66K | รายละเอียด | ||
| $0.0003418 | -11.49% | $64.41K | $148.55K | รายละเอียด | ||
| $0.04765 | -0.025% | $7.81 | $125.92K | รายละเอียด | ||
| $0.003263 | +0.066% | $2.64 | $123.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0001999 | +0.046% | $0.0005961 | $77.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00129 | -- | $0.0005651 | $74.06K | รายละเอียด | ||
| $0.00005833 | -0.042% | $4.80 | $58.33K | รายละเอียด | ||
| $0.0003124 | -23.47% | $15.15K | $41.25K | รายละเอียด | ||
| $0.0000007055 | -- | -- | $23.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00002701 | +0.000046% | $3.88 | $7.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00000754 | -- | -- | $7.11K | รายละเอียด | ||
| $0.00006493 | -2.90% | $43.87 | $7.06K | รายละเอียด | ||
| $0.02932 | +1.53% | $49.36 | $113.93M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%