pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $484.80 | -0.33% | $792.43K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $332.12 | +1.03% | $34.88K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $668.38 | +0.3% | $15.46K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $159.39 | +0.73% | $28.00K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $144.04 | -0.61% | $14.47K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $120.32 | -0.19% | $325.75K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $314.20 | -0.12% | $59.01K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $188.50 | -0.11% | $427.65K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $624.57 | +0.4% | $66.24K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.68 | +1.53% | $34.33K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $411.50 | -0.37% | $11.92K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $199.95 | +0.63% | $11.67K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $274.13 | +0.6% | $43.22K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $145.36 | +0.73% | $11.71K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $232.38 | +0.12% | $20.26K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $239.71 | -0.36% | $266.61K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $82.48 | +0.54% | $2.15M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $315.68 | +0.48% | $10.35K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $690.59 | +0.33% | $74.08K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $1,080.19 | +0.73% | $11.62K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%