Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate.io เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เงินตรา | เวลา | ประเภท | ราคา | data | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() XPNETXP NETWORK | 03-12 23:55:26 | Gain 5 นาที | $0.000677 | +33.00% | |
![]() XPNETXP NETWORK | 03-12 23:55:26 | สูง 24 ชม | $0.000677 | +45.27% | |
![]() MNEMOMnemonics | 03-12 23:55:21 | Gain 5 นาที | $0.00000684 | +66.62% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 03-12 23:55:00 | Loss 5 นาที | $0.000007615 | -7.17% | |
![]() BAGBAG | 03-12 23:55:00 | Loss 5 นาที | $0.000195 | -9.72% | |
![]() CGPUChainGPU | 03-12 23:55:00 | Loss 5 นาที | $2.88 | -5.00% | |
![]() FLOKICEOFLOKI CEO | 03-12 23:55:00 | Loss 5 นาที | $0.00000000000083 | -9.78% | |
![]() LBALibraCredit | 03-12 23:55:00 | Gain 5 นาที | $0.0001529 | +10.55% | |
![]() PVPPVP | 03-12 23:55:00 | Loss 5 นาที | $0.00023 | -8.00% | |
![]() TROYTroy | 03-12 23:55:00 | Gain 5 นาที | $0.00151 | +8.61% | |
![]() WKCWiki Cat | 03-12 23:55:00 | Gain 5 นาที | $0.00000001206 | +6.28% | |
![]() POTX Protocol | 03-12 23:55:00 | Loss 5 นาที | $0.002401 | -11.23% | |
![]() DEAIZero1 Labs | 03-12 23:55:00 | Gain 5 นาที | $0.0751 | +6.73% | |
![]() ZONEZone | 03-12 23:55:00 | Gain 5 นาที | $0.0003102 | +16.61% | |
![]() DEAIZero1 Labs | 03-12 23:54:50 | Gain 5 นาที | $0.0744 | +5.74% | |
![]() SMILEAISmileAI | 03-12 23:54:40 | สูง 24 ชม | $0.00000000115 | +16.63% | |
![]() PVPPVP | 03-12 23:54:20 | Loss 5 นาที | $0.00023 | -8.00% | |
![]() POTX Protocol | 03-12 23:54:20 | Loss 5 นาที | $0.0025 | -7.57% | |
![]() WKCWiki Cat | 03-12 23:54:17 | Gain 5 นาที | $0.00000001206 | +6.28% | |
![]() ARROWArrow Markets | 03-12 23:54:15 | Gain 5 นาที | $0.035 | +6.38% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1333Losers 1082