Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
STZ99Starz | 12-24 18:05:00 | 5 min Loss | $0.0171 | -24.14% | |
CKPCakepie | 12-24 18:05:00 | 5 min Gain | $1.11 | +11.98% | |
GEMSGems | 12-24 18:05:00 | 5 min Loss | $0.05708 | -5.22% | |
LEMDLemond | 12-24 18:05:00 | 5 min Loss | $0.00002557 | -12.28% | |
LBRLybra Finance | 12-24 18:05:00 | 5 min Gain | $0.006711 | +6.99% | |
NOTAINOTAI | 12-24 18:05:00 | 5 min Gain | $0.000002355 | +9.02% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 18:05:00 | 5 min Loss | $0.0174 | -6.45% | |
SUBHUBSubhub | 12-24 18:05:00 | 5 min Gain | $0.002875 | +6.32% | |
SNYSynthetify | 12-24 18:05:00 | 5 min Gain | $0.0001506 | +11.63% | |
GEMSGems | 12-24 18:03:59 | 5 min Loss | $0.05627 | -6.57% | |
LEMDLemond | 12-24 18:03:49 | 24h Low | $0.00002557 | -10.50% | |
UROUniRouter | 12-24 18:03:46 | 5 min Loss | $0.00086 | -7.52% | |
SNYSynthetify | 12-24 18:03:21 | 5 min Gain | $0.0001424 | +5.55% | |
LBRLybra Finance | 12-24 18:03:05 | 5 min Gain | $0.006711 | +6.99% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 18:02:34 | 5 min Gain | $0.05334 | +5.26% | |
LEMDLemond | 12-24 18:02:27 | 5 min Loss | $0.00002731 | -6.31% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 18:02:26 | 5 min Loss | $0.0175 | -5.91% | |
GEMSGems | 12-24 18:02:21 | 24h Low | $0.058 | -10.34% | |
FRIENDFriend.tech | 12-24 18:02:16 | 5 min Gain | $0.02932 | +7.04% | |
CKPCakepie | 12-24 18:02:05 | 5 min Gain | $1.10 | +10.00% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,001Losers 1,137