On-Chain Volume
+%0,07$15,61B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $16,75K0,00001675 | -%14,38 | 0,00001675-%14,38 | $10,57K | 395 | 118 | $3,66K | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $11,43K0,00001143 | -%3,75 | 0,00001143-%3,75 | $9,06K | 24 | 6 | $382,56 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,44K0,000002441 | -%3,01 | 0,000002441-%3,01 | $4,15K | 10 | 3 | $27,05 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $2,59K0,000002590 | -%10,58 | 0,000002590-%10,58 | $4,32K | 207 | 3 | $52,14 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $3,33K0,000003338 | -%6,25 | 0,000003338-%6,25 | $4,79K | 19 | 5 | $48,66 | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $10,76K0,00001076 | -%17,66 | 0,00001076-%17,66 | $8,62K | 1,62K | 25 | $788,61 | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $7,24K0,000007248 | -%18,10 | 0,000007248-%18,10 | $6,83K | 2 | 1 | $4,96 | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,08K0,000002082 | -%12,42 | 0,000002082-%12,42 | $3,83K | 55 | 5 | $101,8 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $41,42K0,00004142 | -%15,18 | 0,00004142-%15,18 | $16,63K | 8 | 41 | $1,6K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $46,59K0,00004659 | +%12,20 | 0,00004659+%12,20 | $18,22K | 48 | 62 | $2,64K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,88K0,000001880 | -%10,73 | 0,000001880-%10,73 | $3,6K | 5 | 3 | $23,99 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $4,35K0,000004350 | -%3,03 | 0,000004350-%3,03 | $5,98K | 2,06K | 1 | $5,19 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $11,08K0,00001108 | -%9,18 | 0,00001108-%9,18 | $8,68K | 273 | 2 | $16,09 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $10,47K0,00001047 | -%57,17 | 0,00001047-%57,17 | $8,69K | 2,00K | 26 | $2,53K | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $100,20K0,0001002 | -%9,87 | 0,0001002-%9,87 | $35,49K | 124 | 13 | $1,69K | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,30K0,000003302 | -%0,71 | 0,000003302-%0,71 | $4,79K | 5,36K | 7 | $68,14 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,15K0,000002159 | -%16,83 | 0,000002159-%16,83 | $3,86K | 53 | 1 | $13,95 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $153,88K0,0001538 | -%10,60 | 0,0001538-%10,60 | $41,27K | 173 | 12 | $650,1 | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | -%2,53 | 0,000002925-%2,53 | $4,93K | 16 | 1 | $11,22 | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $10,57K0,00001057 | -%8,63 | 0,00001057-%8,63 | $8,44K | 2,70K | 3 | $14,66 | %0 %0 %0 |




























