Обсяг у мережі
+0,26%₴514,95B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₴2,80B6,1408 | -0,13% | 6,1408-0,13% | ₴165,46M | ₴7,51M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₴1,40B9,62 | -0,09% | 9,62-0,09% | ₴167,82M | ₴114,05M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴200,14M0,04839 | -0,06% | 0,04839-0,06% | ₴26,98M | ₴811,27M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₴872,37M0,06905 | -0,13% | 0,06905-0,13% | ₴9,5M | ₴1,09M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₴1,06B0,01155 | -0,13% | 0,01155-0,13% | ₴283,96K | ₴243,37K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₴694,45M0,8844 | -0,07% | 0,8844-0,07% | ₴12,91M | ₴10,01M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₴58,12B0,1357 | -0,11% | 0,1357-0,11% | ₴27,46M | ₴738,16M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₴1,88B1,5400 | -0,12% | 1,5400-0,12% | ₴76,51M | ₴10,03M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₴3,30B2,5399 | -0,12% | 2,5399-0,12% | ₴4,81M | ₴3,08M |
















