Обсяг у мережі
-0,44%₴216,30B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₴87,84M0,02051 | 0,00% | 0,020510,00% | ₴23,69M | ₴534,9K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴54,17M0,00001265 | +0,23% | 0,00001265+0,23% | ₴9,52M | ₴2,49M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₴102,30K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | ₴197,71K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₴12,16M0,0002845 | -0,18% | 0,0002845-0,18% | ₴80,25K | ₴8,94K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₴5,45M0,0000012727 | -0,06% | 0,0000012727-0,06% | ₴2,52M | ₴506,48K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₴724,87M0,01692 | -0,03% | 0,01692-0,03% | ₴6,83M | ₴554,73K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₴18,16M0,0004241 | -0,01% | 0,0004241-0,01% | ₴7,31K | ₴392,47 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₴171,64K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | ₴340,65K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴10,57B0,02470 | -0,05% | 0,02470-0,05% | ₴74,84M | ₴93,57M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₴5,51M0,0001287 | 0,00% | 0,00012870,00% | ₴230,49K | ₴4,34K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₴38,11K0,00000089 | -0,43% | 0,00000089-0,43% | ₴1,97K | ₴3,38K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₴1,63M0,00003829 | -0,01% | 0,00003829-0,01% | ₴1,76M | ₴83,02 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₴4,71B0,1100 | 0,00% | 0,11000,00% | ₴32,31M | ₴5,95M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₴372,46M0,00000028993 | +0,04% | 0,00000028993+0,04% | ₴137,65K | ₴119,2K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₴15,12M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₴15,68 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₴8,14B0,2086 | -0,06% | 0,2086-0,06% | ₴23,56M | ₴3,87M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₴11,67M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₴2,3M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₴2,71M0,00000063432 | -0,02% | 0,00000063432-0,02% | ₴1,26M | ₴1,76K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₴18,88M0,0004409 | -0,14% | 0,0004409-0,14% | ₴5,14M | ₴695K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₴909,09M0,07177 | 0,00% | 0,071770,00% | ₴25,02M | ₴3,89M |




























