| Số tiền hợp đồng | Thời gian hợp đồng | Thu nhập hàng ngày | Tổng doanh thu | | 100$ | 1 ngày | 1$ | 1$ | | 150$ | 2ngày | 6$ | 12$ | | 300$ | 2 ngày | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3 ngày | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5 ngày | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10 ngày | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7 ngày | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3 ngày | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21 ngày | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10 ngày | 6795$ | 69750$ |
| Số tiền hợp đồng | Thời gian hợp đồng | Thu nhập hàng ngày | Tổng doanh thu | | 100$ | 1 ngày | 1$ | 1$ | | 150$ | 2 ngày | 6$ | 12$ | | 300$ | 2 ngày | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3ngày | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5 ngày | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10 ngày | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7 ngày | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3 ngày | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21ngày | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10 ngày | 6795$ | 69750$ | | Số tiền hợp đồng | Thời gian hợp đồng | Thu nhập hàng ngày | Tổng doanh thu | Số Tiền Hợp Đồng |Số Tiền Hợp Đồng
Số tiền hợp đồng Thời gian hợp đồng |Thời gian hợp đồng
Thời gian hợp đồng Thu nhập hàng ngày |Thu nhập hàng ngày
Thu nhập hàng ngày Tổng doanh thu |Tổng doanh thu
Tổng doanh thu| 100$ | 1 ngày | 1$ | 1$ | 100$ |100$
100$ 1ngày |1ngày
1 ngày 1$ |1$
1$ 1$ |1$
1$| 150$ | 2ngày | 6$ | 12$ | 150$ |150$
150$ 2 ngày |2 ngày
2 ngày 6$ |6$
6$ 12$ |12$
12$| 300$ | 2ngày | 5.19$ | 10.38$ | 300$ |300$
300$ hôm nay |hôm nay
2day 5.19$ |5.19$
5.19$ 10.38$ |10.38$
10.38$| 900$ | 3ngày | 17.19$ | 51.57$ | 900$ |900$
900$ 3 ngày | 3 ngày
3 ngày 17,19$ | 17,19$
17.19$ 51.57$ |51.57$
51.57$| 2300$ | 5 ngày | 47.38$ | 236.9$ | 2300$ |2300$
2300$ 5 ngày | 5 ngày
5 ngày 47.38$ |47.38$
47.38$ 236.9$ |236.9$
236.9$| 5500$ | 10ngày | 120.45$ | 1204.5$ | 5500$ |5500$
5500$ 10 ngày |10 ngày
10 ngày 120,45$ |120,45$
120.45$ 1204.5$ |1204.5$
1204.5$| 10000$ | 7 ngày | 231$ | 1617$ | 10000$ |10000$
10000$ 7 ngày | 7 ngày
7 ngày 231$ |231$
231$ 1617$ |1617$
1617$| 30000$ | 3 ngày | 1059$ | 3177$ | 30000$ |30000$
30000$ 3 ngày |3 ngày
3 ngày 1059$ | 1059$
1059$ 3177$ |3177$
3177$| 60000$ | 21ngày | 2400$ | 50400$ | 60000$ |60000$
60000$ 21ngày |21ngày
21 ngày 2400$ |2400$
2400$ 50400$ |50400$
50400$| 150000$ | 10ngày | 6795$ | 69750$ | 150000$ |150000$
150000$ 10ngày |10ngày
10 ngày 6795$ | 6795$
6795$ 69750$ |69750$
69750$