Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫410.74 | +10.91% | ₫53.32B | ₫7.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,611.77 | -0.28% | ₫2.09B | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,361.13 | -0.11% | ₫22.63B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫207,595.61 | -2.74% | ₫938.85M | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,800.75 | -4.14% | ₫18.71B | ₫5.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,156.42 | -1.33% | ₫5.39B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,210.09 | +0.85% | ₫2.00B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫63,086.33 | -1.84% | ₫3.70B | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,724.23 | -2.41% | ₫5.81B | ₫1.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,481.32 | +3.27% | ₫22.07B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,039.99 | +3.07% | ₫9.27B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,581.36 | -4.15% | ₫5.03B | ₫755.73B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,317.95 | -2.62% | ₫5.19B | ₫581.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,895.22 | +3.64% | ₫1.55B | ₫554.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,379.96 | +0.49% | ₫3.86B | ₫381.18B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,426.90 | -1.53% | ₫8.38B | ₫361.00B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫779.23 | +1.75% | ₫6.74B | ₫238.44B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.43 | -1.08% | ₫1.91B | ₫160.54B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫913.93 | +0.25% | ₫4.76B | ₫120.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫263.81 | -- | ₫21.24M | ₫105.52B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%