Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.248, with a 24-hour trading volume of ₫465.69K and as such Cow (COW) has a market cap of ₫241.76M, giving it a market dominance of 0.00000035%. The Cow (COW) price moved +10.78% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫6,381.75 trong 2026, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫5,041.58 và mức giá cao nhất ₫6,956.11. Đến 2031, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫16,011.44, mang lại lợi nhuận +5248755.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2026 | ₫5,041.58 | ₫6,956.11 | ₫6,381.75 | +2573134.00% |
2027 | ₫4,801.63 | ₫9,736.64 | ₫6,668.93 | +2688930.00% |
2028 | ₫6,234.12 | ₫11,237.82 | ₫8,202.78 | +3307407.00% |
2029 | ₫5,637.77 | ₫14,386.05 | ₫9,720.3 | +3919296.00% |
2030 | ₫10,245.2 | ₫13,981.68 | ₫12,053.17 | +4859951.00% |
2031 | ₫9,632.9 | ₫16,011.44 | ₫13,017.43 | +5248755.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395