Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) báo 87,759 USD, 24h tăng/giảm +0.31%, hỗ trợ 86,600, kháng cự 88,754; Ethereum (ETH) báo 2,973.61 USD, 24h tăng/giảm +0.29%, hỗ trợ 2,901, kháng cự 3,029. Về các đồng altcoin, DORA tăng 49%, BOA tăng 33%, CHATAI tăng 31%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi (24), phản ánh tâm lý của nhà đầu tư đang thấp. Về chiến lược đầu tư, đối với các giao dịch ngắn hạn, khuyến nghị mua vào từng phần tại các mức hỗ trợ quan trọng, đồng thời thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý. Còn đối với việc phân bổ trung hạn, khuyến nghị phân bổ 60% vốn vào BTC, 40% còn lại vào ETH, và theo dõi chặt chẽ tác động của việc tái cân bằng vốn vào cuối năm và sự thay đổi chính sách. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫52.71B | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₫39.53B | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫922.49B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | ₫110.69B | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₫52.71B | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| -- | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫118.60B | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | ₫131.78T | ₫1.84T | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫342.63B | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | ₫123.87B | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₫316.28B | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| -- | Payment | -- | ₫210.85B | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | ₫79.07B | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | ₫79.07B | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | ₫2.82T | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%