Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87329 USD, 24h tăng/giảm +0.11%, hỗ trợ 86802, kháng cự 90394. ETH báo 2938 USD, 24h tăng/giảm +0.01%, hỗ trợ 2900, kháng cự 3057. Altcoin BYN tăng +36%, STMX tăng +26%, FYDE tăng +24%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi (23), phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang u ám. Về chiến lược giao dịch ngắn hạn, đối với BTC và ETH, khuyến nghị mua vào khi giá thấp và thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý. Đồng thời, trong việc bố trí trung hạn, cần chú ý đến việc tái cân bằng vốn vào cuối năm và các động thái chính sách, những sự kiện này có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Về cảnh báo rủi ro, cần lưu ý đến các mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống, tài sản cá biệt và tính thanh khoản. (Nhấp để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫271,239.89 | +0.87% | ₫12.83B | ₫27.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,313,148,038.75 | +0.69% | ₫26.89T | ₫46,191.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫78,299,756.88 | +1.67% | ₫13.27T | ₫9,450.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,282.93 | -0.0099% | ₫1,587.25T | ₫4,923.78T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫22,513,962.81 | +0.57% | ₫188.49B | ₫3,100.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫48,965.10 | -0.21% | ₫1.46T | ₫2,965.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,282.93 | +0.03% | ₫726.37B | ₫1,996.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,265,129.11 | +0.36% | ₫2.38T | ₫1,837.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫162.87 | -0.82% | ₫1.65B | ₫1,465.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,503.77 | +1.29% | ₫42.73B | ₫710.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫78,252,184.77 | +1.61% | ₫46.27B | ₫688.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,251.72 | -0.03% | ₫658.89B | ₫546.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,277.87 | -3.66% | ₫97.84B | ₫340.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,835,468.82 | -0.11% | ₫96.86B | ₫316.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,308,756,160.17 | +0.77% | ₫588.78M | ₫288.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,808,725.93 | +1.60% | ₫343.27M | ₫240.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫327,932.19 | +0.92% | ₫80.78B | ₫232.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,078,191.73 | +1.55% | ₫279.06B | ₫231.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫231,079.57 | +2.50% | ₫459.42M | ₫212.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,616.13 | -2.67% | ₫42.37B | ₫181.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%