masternodes
市值排名靠前的 币类列表。当前 币类的市值 ,在过去 24 小时内变动了 ; 币类交易量 ,在过去 24 小时变动 。今日 币类榜单共 55 个加密货币。
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 价格区间 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DASHDash | 35.290¥254.09 | -12.23% | ¥254.09-12.23% | ¥2131.73万 | ¥31.96亿 | |||
![]() ZENHorizen | 5.3480¥38.50 | +15.89% | ¥38.5+15.89% | ¥9.26万 | ¥6.85亿 | |||
![]() FLUXFlux | 0.06885¥0.49 | -12.58% | ¥0.49-12.58% | ¥172.32万 | ¥1.98亿 | |||
![]() SYSSyscoin | 0.01249¥0.08 | -14.21% | ¥0.08-14.21% | ¥11.94万 | ¥7634.64万 | |||
![]() ENQEnecuum | 0.04998¥0.35 | -- | ¥0.35-- | ¥3.35亿 | ¥1.05亿 | |||
![]() DIVIDivi | 0.0014194¥0.01 | -5.58% | ¥0.01-5.58% | ¥39.67万 | ¥4661.68万 | |||
![]() DMDDiamond | 1.3900¥10.01 | -12.78% | ¥10.01-12.78% | ¥51.74万 | ¥3781.49万 | |||
![]() AXELAXEL | 0.01723¥0.12 | +0.14% | ¥0.12+0.14% | ¥94.97 | ¥1809.94万 | |||
![]() NRGEnergi | 0.01512¥0.10 | -4.05% | ¥0.1-4.05% | ¥24.27万 | ¥1122.84万 | |||
![]() SMARTSmartCash | 0.0004598¥0.00 | -30.27% | ¥0-30.27% | ¥356.83 | ¥978.09万 | |||
![]() OXENOxen | 0.01739¥0.12 | 0.00% | ¥0.120.00% | ¥7,759.08 | ¥881.64万 | |||
![]() BTXBitCore | 0.03738¥0.26 | -19.15% | ¥0.26-19.15% | ¥61.49 | ¥534.88万 | |||
![]() ETHOEtho Protocol | 0.0065022¥0.04 | +0.02% | ¥0.04+0.02% | ¥14 | ¥363.62万 | |||
![]() BIRBirake | 0.0010556¥0.00 | -- | ¥0-- | ¥140.83 | ¥282.24万 | |||
![]() DDenarius | 0.04280¥0.30 | 0.00% | ¥0.30.00% | ¥5,787.29 | ¥275.55万 | |||
![]() WGRWagerr | 0.0014449¥0.01 | -9.13% | ¥0.01-9.13% | ¥1,853.21 | ¥271.07万 | |||
![]() HNSTHonest | 0.0024888¥0.01 | -5.09% | ¥0.01-5.09% | ¥1.56万 | ¥243.71万 | |||
![]() BBPBiblePay | 0.00008064¥0.00 | -0.08% | ¥0-0.08% | ¥15.91 | ¥207.35万 | |||
![]() TRCTerracoin | 0.0097887¥0.07 | -25.11% | ¥0.07-25.11% | ¥0.06 | ¥161.64万 | |||
![]() SWIFTSwiftCash | 0.0005368¥0.00 | -8.07% | ¥0-8.07% | ¥1.09万 | ¥114.26万 |



















