On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msUSD 0x52....ae9d | $20,82M0,9969 | +0,02 % | 0,9969+0,02 % | $22,47M | 6,10K | 3,49K | $44,89M | 44,2 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | $27,60M0,0038169 | -12,65 % | 0,0038169-12,65 % | $160,04K | 2,45K | 4 | $42,62M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPER 0x39....b982 | $83,29M0,1307 | -9,04 % | 0,1307-9,04 % | $34,52K | 239 | 59 | $11,2M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $17,44M0,07618 | -9,73 % | 0,07618-9,73 % | $12,12K | 244,60K | 63,46K | $8,9M | 92,93 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | $69,64K0,01991 | -2,62 % | 0,01991-2,62 % | $103,05K | 922 | 44 | $6,59M | 90,09 % 0 % 0 % | ||
![]() PLAY 0x85....f841 | $36,54M0,09783 | +5,43 % | 0,09783+5,43 % | $55,02K | 1,40K | 164 | $5,99M | 79,92 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $85,68M0,5087 | -6,04 % | 0,5087-6,04 % | $6,02M | 246,96K | 2,59K | $5,47M | 95,59 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $305,81M0,3330 | -7,43 % | 0,3330-7,43 % | $21,41M | 713,13K | 27,20K | $5,45M | 66,34 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $139,38M0,5072 | -1,42 % | 0,5072-1,42 % | $455,16K | 87,66K | 16,58K | $4,21M | 7,12 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $25,52M2.045,86 | -4,45 % | 2.045,86-4,45 % | $6,75M | 4,45K | 4,09K | $3,97M | 66,19 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $434,25M1,1835 | +0,15 % | 1,1835+0,15 % | $1,5M | 112,69K | 31,52K | $2,87M | 66,92 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $110,30M6,1981 | -7,35 % | 6,1981-7,35 % | $3,67M | 111,88K | 7,82K | $2,67M | 71,44 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $48,94M0,0004894 | -7,56 % | 0,0004894-7,56 % | $2,2M | 220,57K | 12,83K | $2,53M | 36,74 % 0 % 0 % | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | $7,50M0,00007502 | -12,90 % | 0,00007502-12,90 % | $234,4K | 12,14K | 6,68K | $1,98M | 15,1 % 0 % 0 % | ||
![]() ASM 0x3b....559b | $11,80M0,0077533 | -3,03 % | 0,0077533-3,03 % | $8,83K | 209 | 2 | $1,87M | 18,86 % 0 % 0 % | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | $6,39M0,01523 | -7,86 % | 0,01523-7,86 % | $142,88K | 373 | 49 | $1,7M | 25,87 % 0 % 0 % | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | $13,19M0,0001319 | -35,69 % | 0,0001319-35,69 % | $234,51K | 19,32K | 16,17K | $1,59M | 21,25 % 0 % 0 % | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $129,74M0,2667 | -0,63 % | 0,2667-0,63 % | $7,24M | 134,87K | 3,94K | $1,44M | 64,63 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $111,77M0,02500 | -7,27 % | 0,02500-7,27 % | $1,8M | 1,08M | 37,28K | $1,43M | 55,98 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI.ssi 0x16....79d0 | $7,44M0,2898 | -3,50 % | 0,2898-3,50 % | $1,38M | 99,62K | 150 | $1,08M | 89,13 % 0 % 0 % |



























